Table of Contents
National Parks and Wildlife Sanctuaries are discussed here in this article. Area of national parks has been established under section 35 (4) of the Wildlife (Protection) Act, 1972. Centre and state government protect the area of national parks, their main aim to protect the ecosystem which consists of flora, fauna, landscape, etc. There are 104 National Parks and 566 Wildlife Sanctuaries in India. Madhya Pradesh has the largest number of national parks in India i.e. 11.
National Parks in India: Overview
National Parks are restricted areas for human activities to protect the wildlife and biodiversity of that area. Only some areas can be visited with the restrictions. The national park is a reserve of natural, semi-natural, and developed land owned by the state government or central government. It is the importance of the national parks to preserve biodiversity while supporting the ecosystem and the flora and fauna with them.
National Parks in India: Important Facts
First National Park: Hailey National Park is now known as Jim Corbett National Park (Uttarakhand)
Largest National Park: Hemis National Park (Ladakh) – 4400 sq. km
Smallest National Park: South Button Island National Park (Andaman & Nicobar Islands) – 0.03 sq. km
First Marine National Park: Marine National Park (Gujarat)
Floating National Park in the World: Keibul Lamjao National Park (Manipur)
National Parks in India: State Wise
State/Union Territory | Total | National Parks | Area (sq. km) |
Andaman & Nicobar Islands | 9 | Campbell Bay National Park | 426.23 |
Galathea Bay National Park | 110 | ||
Mahatma Gandhi Marine (Wandoor) National Park | 281.5 | ||
Middle Button Island National Park | 0.44 | ||
Mount Harriett National Park | 46.62 | ||
North Button Island National Park | 0.44 | ||
Rani Jhansi Marine National Park | 256.14 | ||
Saddle Peak National Park | 32.54 | ||
South Button Island National Park | 0.03 | ||
Andhra Pradesh | 3 | Papikonda National Park | 1012.86 |
Rajiv Gandhi National Park | 2.40 | ||
Sri Venkateswara National Park | 353.62 | ||
Arunachal Pradesh | 2 | Mouling National Park | 483 |
Namdapha National Park | 1985 | ||
Assam | 5 | Dibru-Saikhowa National Park | 340 |
Kaziranga National Park | 858.98 | ||
Manas National Park | 500 | ||
Nameri National Park | 200 | ||
Rajiv Gandhi Orang National Park | 78.81 | ||
Bihar | 1 | Valmiki National Park | 335.65 |
Chattisgarh | 3 | Guru Ghasi Das (Sanjay) National Park | 1440.71 |
Indravati (Kutru) National Park | 1258.37 | ||
Kangar Valley National Park | 200 | ||
Goa | 1 | Mollem National Park | 107 |
Gujarat | 4 | Gir National Park | 1412 |
Marine National Park | 162.9 | ||
Vansda National Park | 23.99 | ||
Velvadar Blackbuck National Park | 34.08 | ||
Haryana | 2 | Kalesar National Park | 46.8 |
Sultanpur National Park | 1.42 | ||
Himachal Pradesh | 5 | Great Himalayan National Park | 754.5 |
Inderlkila National Park | 104 | ||
Khirganga National Park | 710 | ||
Pin Valley National Park | 675 | ||
Simbalbara National Park | 27.88 | ||
Jammu & Kashmir | 3 | City Forest (Salim Ali) National Park | 9 |
Dachigam National Park | 141 | ||
Kishtwar National Park | 425 | ||
Jharkhand | 1 | Betla National Park | 226.33 |
Karnataka | 5 | Anshi National Park | 417.37 |
Bandipur National Park | 874.2 | ||
Bannerghatta National Park | 260.51 | ||
Kudremukh National Park | 600.32 | ||
Rajiv Gandhi (Nagarhole) National Park | 643.39 | ||
Kerala | 6 | Anamudi Shola National Park | 7.5 |
Eravikulam National Park | 97 | ||
Mathikettan Shola National Park | 12.82 | ||
Pambadum Shola National Park | 1.31 | ||
Periyar National Park | 350 | ||
Silent Valley National Park | 89.52 | ||
Ladakh | 1 | Hemis National Park | 440 |
Madhya Pradesh | 11 | Bandhavgarh National Park | 437 |
Dinosaur Fossil National Park | 108 | ||
Fossil National Park | 0.27 | ||
Kanha National Park | 940 | ||
Madhav National Park | 354 | ||
Palpur Kuno National Park | 748 | ||
Panna National Park | 543 | ||
Pench National Park | 293 | ||
Sanjay National Park | 467 | ||
Satpura National Park | 524 | ||
Van Vihar National Park | 4.45 | ||
Maharashtra | 5 | Chandoli National Park | 317.67 |
Gugamal National Park | 361.28 | ||
Nawegaon National Park | 133.88 | ||
Sanjay Gandhi (Borivali) National Park | 86.96 | ||
Tadoba National Park | 116.55 | ||
Manipur | 1 | Keibul-Lamjao National Park | 40 |
Meghalaya | 2 | Balphakram National Park | 220 |
Nokrek Ridge National Park | 47.48 | ||
Mizoram | 2 | Murlen National Park | 200 |
Phawngpui National Park | 50 | ||
Nagaland | 1 | Intanki National Park | 202.02 |
Odisha | 2 | Bhitarkanika National Park | 145 |
Simlipal National Park | 845.7 | ||
Rajasthan | 5 | Desert National Park | 3162 |
Keoladeo National Park | 28.73 | ||
Mukundra Hills (Darrah) National Park | 200.54 | ||
Ranthambhore National Park | 282 | ||
Sariska National Park | 273.8 | ||
Sikkim | 1 | Kangchendzonga National Park | 849.5 |
Tamil Nadu | 5 | Guindy National Park | 2.82 |
Gulf of Mannar Marine National Park | 6.23 | ||
Indira Gandhi (Annamalai) National Park | 117.1 | ||
Madumalai National Park | 103.23 | ||
Mukurthi National Park | 78.46 | ||
Uttar Pradesh | 1 | Dudhwa National Park | 1270 |
Uttarakhand | 5 | Govind Pashu Vihar National Park | 79.45 |
Jim Corbett National Park | 1318.5 | ||
Nanda Devi National Park | 630.33 | ||
Rajaji National Park | 820 | ||
Valley of Flowers National Park | 87.5 | ||
West Bengal | 6 | Buxa National Park | 117.1 |
Gorumara National Park | 79.45 | ||
Jaldapara National Park | 215.51 | ||
Neora Valley National Park | 159.89 | ||
Singalila National Park | 78.6 | ||
Sunderban National Park | 1330.1 |
FAQs: List of National Parks in India
Q1. How many national parks are there in India?
Ans. There are 104 national parks in India.
Q2. Which is the first national park in India?
Ans. Hailey national park is the first national park in India.
Q3. Which is the largest national park in India?
Ans. Hemis is the largest national park in India.
Q3. Which is the smallest national park in India?
Ans. South Button Island is the smallest national park in India.
Q3. Which is the floating national park in India?
Ans. Keibul Lamjao is the floating national park in India.